|
Paarungsliste der 1. Runde / Endtermin: 6. März 2009 |
||||||
|
TNr |
Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Küspert | - | 8. | spielfrei | - | |
|
2. |
Höwel | - | 7. | Meister | 1-0 | |
|
3. |
Hauernherm-Thoma | - | 6. | Lauterbach | 1-0 | |
|
4. |
Gesellchen | - | 5. | Thürauf | 0-1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde / Endtermin: 3. April 2009 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
| 8. | spielfrei | - | 5. | Thürauf | - | |
| 6. | Lauterbach | - | 4. | Gesellchen | 1-0 | |
| 7. | Meister | - | 3. | Hauernherm-Thoma | 1-0 | |
| 1. | Küspert | - | 2. | Höwel | 0-1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde / Endtermin: 8. Mai 2009 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
| 2. | Höwel | - | 8. | spielfrei | - | |
| 3. | Hauernherm-Thoma | - | 1. | Küspert | 1-0 | |
| 4. | Gesellchen | - | 7. | Meister | 0-1 | |
| 5. | Thürauf | - | 6. | Lauterbach | 1-0 | . |
|
Paarungsliste der 4. Runde / Endtermin: 19. Juni 2009 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
| 8. | spielfrei | - | 6. | Lauterbach | - | |
| 7. | Meister | - | 5. | Thürauf | ½-½ | |
| 1. | Küspert | - | 4. | Gesellchen | 1-0 | |
| 2. | Höwel | - | 3. | Hauernherm-Thoma | 0-1 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde / Endtermin: 24. Juli 2009 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
| 3. | Hauernherm-Thoma | - | 8. | spielfrei | - | |
| 4. | Gesellchen | - | 2. | Höwel | 0-1 | |
| 5. | Thürauf | - | 1. | Küspert | ½-½ | |
| 6. | Lauterbach | - | 7. | Meister | 0-1 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde / Endtermin: 18. September 2009 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
| 8. | spielfrei | - | 7. | Meister | - | |
| 1. | Küspert | - | 6. | Lauterbach | 1-0 | |
| 2. | Höwel | - | 5. | Thürauf | 1-0 | |
| 3. | Hauernherm-Thoma | - | 4. | Gesellchen | 1-0 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde / Endtermin: 23. Oktober 2009 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At |
| 4. | Gesellchen | - | 8. | spielfrei | - | |
| 5. | Thürauf | - | 3. | Hauernherm-Thoma | 0-1 | |
| 6. | Lauterbach | - | 2. | Höwel | 0-1 | |
| 7. | Meister | - | 1. | Küspert | ½-½ | |