| Paarungsliste der 1. Runde / Endtermin: 3. März 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höwel | - | 12. | -spielfrei- | ||||
| 2. | Schäfer | - | 11. | Weber | 0-1 | kl | ||
| 3. | Meister | - | 10. | Procelewski | 1-0 | |||
| 4. | Lauterbach | - | 9. | Pirner | ½-½ |
|||
| 5. | Thürauf | - | 8. | Gesellchen | ½-½ |
|||
| 6. | ||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde / Endtermin: 31. März 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 12. | -spielfrei- | - | 7. | Heber | ||||
| 8. | ||||||||
| 9. | Pirner | - | 5. | Thürauf | 0-1 | |||
| 10. | Procelewski | - | 4. | Lauterbach | 0-1 | |||
| 11. | Weber | - | 3. | Meister | 0-1 | kl | ||
| 1. | Höwel | - | 2. | Schäfer | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde / Endtermin: 21. April 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 2. | Schäfer | - | 12. | -spielfrei- | ||||
| 3. | Meister | - | 1. | Höwel | ½-½ |
|||
| 4. | Lauterbach | - | 11. | Weber | ½-½ |
|||
| 5. | Thürauf | - | 10. | Procelewski | 1-0 | |||
| 6. | ||||||||
| 7. | Heber | - | 8. | Gesellchen |
0-1 |
|||
| Paarungsliste der 4. Runde / Endtermin: 19. Mai 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 12. | -spielfrei- | - | 8. | Gesellchen | ||||
| 9. | Pirner | - | 7. | Heber |
0-1 |
|||
| 10. | ||||||||
| 11. | Weber | - | 5. | Thürauf |
0-1 |
kl | ||
| 1. | Höwel | - | 4. | Lauterbach |
1-0 |
kl | ||
| 2. | Schäfer | - | 3. | Meister |
0-1 |
|||
| Paarungsliste der 5. Runde / Endtermin: 9. Juni 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 3. | Meister | - | 12. | -spielfrei- | ||||
| 4. | Lauterbach | - | 2. | Schäfer | ½-½ |
|||
| 5. | Thürauf | - | 1. | Höwel |
1-0 |
|||
| 6. | ||||||||
| 7. | Heber | - | 10. | Procelewski |
0-1 |
kl | ||
| 8. | Gesellchen | - | 9. | Pirner |
1-0 |
|||
| Paarungsliste der 6. Runde / Endtermin: 7. Juli 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 12. | -spielfrei- | - | 9. | Pirner | ||||
| 10. | Procelewski | - | 8. | Gesellchen | 0-1 | |||
| 11. | Weber | - | 7. | Heber |
1-0 |
kl | ||
| 1. | ||||||||
| 2. | Schäfer | - | 5. | Thürauf | 0-1 | |||
| 3. | Meister | - | 4. | Lauterbach | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 7. Runde / Endtermin: 28. Juli 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 4. | Lauterbach | - | 12. | -spielfrei- | ||||
| 5. | Thürauf | - | 3. | Meister |
0-1 |
|||
| 6. | ||||||||
| 7. | Heber | - | 1. | Höwel |
0-1 |
|||
| 8. | Gesellchen | - | 11. | Weber |
½-½ |
|||
| 9. | Pirner | - | 10. | Procelewski |
½-½ |
|||
| Paarungsliste der 8. Runde / Endtermin: 15. Sept. 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 12. | -spielfrei- | - | 10. | Procelewski | ||||
| 11. | Weber | - | 9. | Pirner |
½-½ |
|||
| 1. | Höwel | - | 8. | Gesellchen |
1-0 |
|||
| 2. | Schäfer | - | 7. | Heber |
1-0 |
|||
| 3. | ||||||||
| 4. | Lauterbach | - | 5. | Thürauf |
0-1 |
|||
| Paarungsliste der 9. Runde / Endtermin: 6. Okt. 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 5. | Thürauf | - | 12. | -spielfrei- | ||||
| 6. | ||||||||
| 7. | Heber | - | 3. | Meister |
0-1 |
|||
| 8. | Gesellchen | - | 2. | Schäfer |
1-0 |
|||
| 9. | Pirner | - | 1. | Höwel |
0-1 |
|
||
| 10. | Procelewski | - | 11. | Weber | ||||
| Paarungsliste der 10. Runde / Endtermin: 3. Nov. 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 12. | -spielfrei- | - | 11. | Weber | ||||
| 1. | Höwel | - | 10. | Procelewski |
1-0 |
|||
| 2. | Schäfer | - | 9. | Pirner |
½-½ |
|||
| 3. | Meister | - | 8. | Gesellchen |
1-0 |
|||
| 4. | Lauterbach | - | 7. | Heber |
1-0 |
kl | ||
| 5. | ||||||||
| Paarungsliste der 11. Runde / Endtermin: 1. Dez. 2008 | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 6. | ||||||||
| 7. | Heber | - | 5. | Thürauf |
0-1 |
|||
| 8. | Gesellchen | - | 4. | Lauterbach | ||||
| 9. | Pirner | - | 3. | Meister |
½-½ |
|||
| 10. | Procelewski | - | 2. | Schäfer |
0-1 |
|||
| 11. | Weber | - | 1. | Höwel |
0-1 |
|||