| Paarungsliste der 1. Runde / Endtermin: 18. März 2006 | ||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analitis | - | 10. | Pirner | 1-0 | kl |
| 2. | ||||||
| 3. | - | |||||
| 4. | ||||||
| 5. | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde / Endtermin: 21. April 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 10. | - | |||||
| 7. | Gesellchen | - | 5. | Heber | ½-½ | |
| 8. | - | |||||
| 9. | Maydt | - | 3. | Schäfer | 0-1 | |
| 1. | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde / Endtermin: 19. Mai 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 2. | Krauter | - | 10. | Pirner | ½-½ | |
| 3. | Schäfer | - | 1. | Analitis | 0-1 | |
| 4. | - | |||||
| 5. | - | |||||
| 6. | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde / Endtermin: 23. Juni 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 10. | Pirner | - | 7. | Gesellchen | 1-0 | |
| 8. | - | |||||
| 9. | Maydt | - | 5. | Heber | 0-1 | |
| 1. | - | |||||
| 2. | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde / Endtermin: 28. Juli 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 3. | Schäfer | - | 10. | Pirner | 0-1 | |
| 4. | - | |||||
| 5. | Heber | - | 1. | Analitis | - | |
| 6. | - | |||||
| 7. | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde / Endtermin: 15. Sept. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 10. | - | |||||
| 9. | Maydt | - | 7. | Gesellchen | 0-1 | |
| 1. | - | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde / Endtermin: 20. Okt. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 4. | - | |||||
| 5. | Heber | - | 3. | Schäfer | 1-0 | |
| 6. | - | |||||
| 7. | Gesellchen | - | 1. | Analitis | ½-½ | |
| 8. | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde / Endtermin: 17. Nov. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 10. | Pirner | - | 9. | Maydt | ½-½ | |
| 1. | - | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | - | |||||
| 4. | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde / Endtermin: 8. Dez. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 5. | Heber | - | 10. | Pirner | 1-0 | kl |
| 6. | - | |||||
| 7. | Gesellchen | - | 3. | Schäfer | 1-0 | |
| 8. | - | |||||
| 9. | Maydt | - | 1. | Analitis | 0-1 | |