Paarungsliste der 1. Runde / Endtermin: 17. März 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liedemit | - | 8. | Höwel | 0-1 | |
| 2. | Körner | - | 7. | Thürauf | 0-1 | |
| 3. | Herancourt | - | 6. | Hub | 1-0 | |
| 4. | Hauernherm-Thoma | - | 5. | Brosda | ½-½ | |
Paarungsliste der 2. Runde / Endtermin: 28. April 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 8. | Höwel | - | 5. | Brosda | 1-0 | |
| 6. | Hub | - | 4. | Hauernherm-Thoma | 0-1 | |
| 7. | Thürauf | - | 3. | Herancourt | ½-½ | |
| 1. | Liedemit | - | 2. | Körner | 0-1 | |
Paarungsliste der 3. Runde / Endtermin: 23. Juni 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 2. | Körner | - | 8. | Höwel | ½-½ | |
| 3. | Herancourt | - | 1. | Liedemit | 1-0 | |
| 4. | Hauernherm-Thoma | - | 7. | Thürauf | 1-0 | |
| 5. | Brosda | - | 6. | Hub | ½-½ | |
Paarungsliste der 4. Runde / Endtermin: 28. Juli 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 8. | Höwel | - | 6. | Hub | 1-0 | |
| 7. | Thürauf | - | 5. | Brosda | 1-0 | |
| 1. | Liedemit | - | 4. | Hauernherm-Thoma | 0-1 | |
| 2. | Körner | - | 3. | Herancourt | ½-½ | |
Paarungsliste der 5. Runde / Endtermin: 15. Sept. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 3. | Herancourt | - | 8. | Höwel | 0-1 | |
| 4. | Hauernherm-Thoma | - | 2. | Körner | 1-0 | |
| 5. | Brosda | - | 1. | Liedemit | 1-0 | |
| 6. | Hub | - | 7. | Thürauf | ½-½ | |
Paarungsliste der 6. Runde / Endtermin: 27. Okt. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 8. | Höwel | - | 7. | Thürauf | 1-0 | |
| 1. | Liedemit | - | 6. | Hub | 0-1 | |
| 2. | Körner | - | 5. | Brosda | ½-½ | |
| 3. | Herancourt | - | 4. | Hauernherm-Thoma | ½-½ | |
Paarungsliste der 7. Runde / Endtermin: 24. Nov. 2006 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 4. | Hauernherm-Thoma | - | 8. | Höwel | ½-½ | |
| 5. | Brosda | - | 3. | Herancourt | ½-½ | |
| 6. | Hub | - | 2. | Körner | ½-½ | |
| 7. | Thürauf | - | 1. | Liedemit | 1-0 | |