Paarungsliste der 1. Runde / Endtermin: 18. März 2005 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hub | - | 8. | Körner | 0-1 | |
| 2. | Hauernherm-Thoma | - | 7. | Höwel | 1-0 | |
| 3. | Brosda | - | 6. | Küspert | - | |
| 4. | Herancourt | - | 5. | Thürauf | ½-½ | |
| Paarungsliste der 2. Runde / Endtermin: 29. April 2005 | ||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 8. | Körner | - | 5. | Thürauf | 1-0 | |
| 6. | Küspert | - | 4. | Herancourt | 0-1 | |
| 7. | Höwel | - | 3. | Brosda | - | |
| 1. | Hub | - | 2. | Hauernherm-Thoma | 0-1 | |
Paarungsliste der 3. Runde / Endtermin: 17. Juni 2005 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 2. | Hauernherm-Thoma | - | 8. | Körner | 1-0 | |
| 3. | Brosda | - | 1. | Hub | - | |
| 4. | Herancourt | - | 7. | Höwel | 0-1 | |
| 5. | Thürauf | - | 6. | Küspert | 0-1 | |
Paarungsliste der 4. Runde / Endtermin: 29. Juli 2005 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 8. | Körner | - | 6. | Küspert | 0-1 | |
| 7. | Höwel | - | 5. | Thürauf | 1-0 | |
| 1. | Hub | - | 4. | Herancourt | 0-1 | |
| 2. | Hauernherm-Thoma | - | 3. | Brosda | - | |
Paarungsliste der 5. Runde / Endtermin: 16. Sept. 2005 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 3. | Brosda | - | 8. | Körner | - | |
| 4. | Herancourt | - | 2. | Hauernherm-Thoma | 0-1 | |
| 5. | Thürauf | - | 1. | Hub | 1-0 | |
| 6. | Küspert | - | 7. | Höwel | ½-½ | |
Paarungsliste der 6. Runde / Endtermin: 28. Okt. 2005 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 8. | Körner | - | 7. | Höwel | ½-½ | |
| 1. | Hub | - | 6. | Küspert | ½-½ | |
| 2. | Hauernherm-Thoma | - | 5. | Thürauf | 1-0 | |
| 3. | Brosda | - | 4. | Herancourt | - | |
Paarungsliste der 7. Runde / Endtermin: 25. Nov. 2005 |
||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergeb | A |
| 4. | Herancourt | - | 8. | Körner | ½-½ | |
| 5. | Thürauf | - | 3. | Brosda | - | |
| 6. | Küspert | - | 2. | Hauernherm-Thoma | ½-½ | |
| 7. | Höwel | - | 1. | Hub | - | |